敷地面積 26,709㎡
所有タンク 31基
合計容量 18,502KL
| 屋外タンク貯蔵所容量 | 基数 | 材質内訳(内部コーティング) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄製 | SUS316 | SUS304 | ジンク | ゴム | ||
| 990KL | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 800KL | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
| 785KL | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 780KL | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 752KL | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 635KL | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 600KL | 9 | 7 | - | 2 | - | - |
| 400KL | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 300KL | 8 | 3 | - | 4 | - | 1 |
| 190KL | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 計 | 31 | 18 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| DWT | 吃水(m) | 全長(m) |
|---|---|---|
| 2,458 | 5.4 | 74.96 |
〒658-0042
兵庫県神戸市東灘区住吉浜町18番地
TEL:078-811-2671
FAX:078-811-9638